Bienvenido a AnvicasA
El Sitio líder en el mercado inmobiliario, con la más completa y actualizada información en materia de compra y venta de inmuebles.
| Tipo | Población | Zona | Operación | Precio | |
| Apartamento | Castelldefels | Paseo Marítimo | Venta | € 370.000 | |
| Apartamento | Castelldefels | Montemar | Venta | € 432.600 | |
| Torre | Castelldefels | Bellamar | Venta | € 1.980.000 | |
| Torre | Gava | Gava | Venta | € 1.382.000 | |
| Torre | Castelldefels | Montemar | Venta | € 1.150.000 | |
| Torre | Castelldefels | Montemar | Venta | € 980.000 | |
| Apartamento | Castelldefels | Apeadero | Venta | € 294.000 | |
| Apartamento | Castelldefels | Vista Alegre | Venta | € 451.000 | |
| Torre | Castelldefels | Montemar | Venta | € 1.500.000 | |
| Duplex | Gava | Gava Marítimo | Venta | € 547.000 | |
| Casa Adosada | Castelldefels | Can Bou | Venta | € 714.994 | |
| Apartamento | Castelldefels | Centro | Venta | € 442.900 | |
| Piso | Castelldefels | Poal | Venta | € 307.970 | |
| Piso | Castelldefels | Centro | Venta | € 265.000 | |
| Piso | Castelldefels | Centro | Venta | € 335.000 | |
| Torre | Castelldefels | Montemar | Venta | € 1.081.822 | |
| Apartamento | Gava | Gava Mar | Venta | € 247.200 | |
| Apartamento | Castelldefels | Playa | Venta | € 360.500 | |
| Torre | Barcelona | Vallirana | Venta | € 540.911 | |
| Torre | Castelldefels | Bellamar | Venta | € 1.270.000 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> | |||||

